mOTOR

هیوندای HD78
- حجم موتور: 3907 سیسی
- حداکثر گشتاور: 38 نیوتنمتر در 1600 دور در دقیقه
- موتور: 4 سیلندر خطی
- حداکثر سرعت: 119 کیلومتر بر ساعت
HD78 هیوندای
| مناسب برای حمل بارهای سنگین در شرایط کاری سخت |
| قابلیت استفاده در حملونقل شهری و بینشهری |
| کاربرد گسترده در صنایع مختلف و فعالیتهای تجاری |
| مجهز به سیستم تعلیق قدرتمند و مقاوم |
| کابین جادار و راحت برای راننده و سرنشین |
| دوام بالا و عملکرد پایدار در استفاده طولانیمدت |


ویژگی های محصول
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| وزن | 2470 کیلوگرم |
| سیستم محرکه | 2×4 |
| وزن کابین و شاسی | جلو: 1592 کیلوگرم – عقب: 878 کیلوگرم |
| حداکثر بار مجاز فنی روی محورها (GVW) | جلو: 3200 کیلوگرم – عقب: 4800 کیلوگرم |
| ظرفیت مخزن سوخت | 100 لیتر |
| حداکثر سرعت | 119 کیلومتر بر ساعت |
| ویژگیهای حرکتی | بیشترین شیب: 0.32 کمترین شعاع گردش: 7.3 متر |
| مدل موتور | HYUNDAI-D4DD |
| تجهیزات موتور | توربوشارژر، اینترکولر |
| استاندارد آلایندگی | یورو DPF+4 |
| نوع موتور | 4 زمانه، دیزل کامانریل |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر خطی |
| حجم موتور (cc) | 3907 |
| نسبت تراکم | 17.5:1 |
| حداکثر توان (hp/rpm) | 140 / 2800 |
| ماکزیمم گشتاور (N.m/rpm) | 38 / 1600 |
| سیستم ترمز | هیدرولیک با دو مدار مستقل، کاسهای مجهز به ABS + EBD |
| ترمز پارک | مکانیکی از انتهای گیربکس |
| ترمز اگزوز | شیر کنترل پروانهای |
| سیستم برق | باتری: 24V – 90Ah دینام: 24V – 40A استارت: 24V – 5KW |
| سیستم کلاچ و گیربکس | تک صفحهای بدون آزبست گیربکس: DYMOS M035S5 تعداد دنده: 5 جلو، 1 عقب |
| تجهیزات و ویژگیها |
شیشههای برقی و قفل مرکزی سیستم تهویه مطبوع کابین چراغ مهشکن جلو و عقب جعبه ابزار کامل به همراه ابزارآلات سپر همرنگ بدنه چراغ جلو یکتکه ترکیبی آینه بغل گرمکندار صندلی شاگرد دو نفره PTO صندلی راننده قابل تنظیم |
هیوندای HD78 یک خودروی باری قدرتمند با ظرفیت حمل بار بالا است که برای کاربریهای سنگین در مسیرهای شهری و بینشهری طراحی شده است. این خودرو توانایی حمل تا 8.1 تن بار را دارد و با بهرهگیری از سیستم هیدرولیکی قدرتمند، عملیات بارگیری و تخلیه را بهراحتی انجام میدهد. فضای بار و کابین آن نیز جادار بوده و شرایط مناسبی را برای حمل انواع بار فراهم میکند.